300 KPA (3 BAR)
AXIAL LATERAL
& ANG MOV'T
LATERAL MOVEMENT
ANGULAR MOV'T-ONE PLANE
ANGULAR MOV'T-TWO PLANE
   
     

DIA
Ø

Length
Flanged
Length
Welded
Ends
Axial
mm
Lateral
mm
Angular
Deg.
Axial
Spring Rate
N/mm
Lateral
Spring Rate
N/mm
Angular
Spring Rate
N/mm
Pressure Thrust
KN
Torsional Rotation
deg.
50 150 240 30 12 10 20 12 0.4 1.5 0.13
65 180 240 32 12 10 20 24 0.4 2 0.12
80 180 240 34 12 10 21 31 0.5 2.5 0.10
90 190 240 36 12 10 23 36 0.5 3 0.099
100 190 340 36 14 10 42 48 0.9 4 0.094
125 220 340 45 12 10 47 62 1.6 6 0.098
150 220 340 48 11 10 48 92 1.2 9 0.087
200 230 340 50 10 9 50 132 2.8 18 0.081
250 250 340 54 10 9 53 162 3.9 22 0.068
300 280 400 64 9 9 68 190 7 31 0.061
350 280 400 70 9 8 75 198 13 36 0.051
400 280 450 70 8 8 88 265 28 46 0.046
450 300 450 70 6 8 98 433 35 56 0.040
500 300 450 72 5 7 110 690 48 70 0.036
550 300 450 72 4 7 127 991 59 85 0.033
600 300 450 72 4 7 133 68 56 99 0.029
   
     
  Movements shown above are non concurrent